Additional information
| Substance active | Acétate de trenboloneÉnanthate de trenboloneHexahydrobenzylcarbonate de trenbolone | 
|---|---|
| Demi-vie active | 14 jours | 
| Classification | Stéroïde anabolisant | 
| Dosage | Hommes 200-600 mg/semaine | 
| Acné | Rarement | 
| Rétention d'eau | Oui | 
| HBR | Peut-être | 
| Hépatotoxicité | Oui | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | Voir le document | 
| Aussi connu sous le nom de | Tri-Tren, Tren Mix | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 4 | 
| HUILE DE SUPPORT | Huile MCT | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation | 
| Nom commercial | Souvent vendu sous différents noms par des laboratoires clandestins | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière | 
| Nom chimique | Mélange de trenbolone | 
| Formule | C18H22O2 (pour chaque ester du mélange, les structures varient) | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène | 
| Action principale | Favorise la croissance musculaire et l'appétit | 
| Demi-vie | Cela dépend des esters utilisés dans le mélange, allant de 1 jour à 2 semaines | 
| Posologie (médicale) | Non prescrit médicalement | 
| Posologie (sport) | 150 à 600 mg par semaine | 
| Effets | Augmentation significative de la masse musculaire et de la force, combustion des graisses améliorée | 
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agressivité accrue, lésions rénales et hépatiques potentielles, problèmes cardiovasculaires, suppression de la production naturelle de testostérone | 
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour le développement musculaire et l'amélioration des performances | 
| Fabricant | Pharmaqo | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.