Additional information
| Matière première | Oxymétholone | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Haut | 
| Hépatotoxicité | Haut | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, profil lipidique | 
| Aussi connu sous le nom de | A50, Anadrol 50 | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Nom commercial | Anadrol, Anapolon | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité | 
| Nom chimique | 17ОІ-hydroxy-2-(hydroxyméthylène)-17-méthyl-5О±-androstan-3-one | 
| Formule | C21H32O3 | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant | 
| Action principale | Augmenter la masse musculaire et la force | 
| Demi-vie | Environ 8 à 9 heures | 
| Posologie (médicale) | Initialement, 2,5 mg à 5 mg par jour, peut être augmenté jusqu'à 10 mg par jour en fonction de la réponse du patient. | 
| Posologie (sport) | 50 mg à 150 mg par jour | 
| Effets | Croissance musculaire, augmentation de la production de globules rouges, amélioration de la rétention d'azote | 
| Effets secondaires | Lésions hépatiques, gynécomastie, acné, perte de cheveux, augmentation de la pression artérielle, modifications des profils lipidiques | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé par les culturistes et les athlètes pour améliorer les performances et l'apparence physique | 
| Fabricant | Cooper Pharma | 
| Emballage | 50 mg – 50 comprimés | 






Reviews
There are no reviews yet.