Additional information
| Rétention d'eau | Oui, cela peut provoquer une rétention d’eau importante |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Taux de testostérone par test sanguin |
| Aussi connu sous le nom de | Soutenir |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Nom commercial | Sustanon 250 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom chimique | Propionate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, isocaproate de testostérone, décanoate de testostérone |
| Formule | C22H32O3 (pour le propionate de testostérone) |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant |
| Action principale | Thérapie de remplacement des androgènes |
| Demi-vie | Environ 7 à 9 jours (varie selon l'ester) |
| Posologie (médicale) | 250 mg toutes les 3 semaines |
| Posologie (sport) | 250 à 1 000 mg par semaine |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire et de la force, amélioration de la récupération et de la libido |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, gynécomastie, lésions hépatiques, problèmes cardiovasculaires, sautes d'humeur |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé dans la musculation et les sports de force pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| 1 ampoule, ml | 10 ml |
| Fabricant | Bioniche Pharmaceuticals |






Reviews
There are no reviews yet.