Additional information
| Substance active | Trenbolone énanthate |
|---|---|
| Demi-vie active | 5 à 7 jours |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Dosage | 200-600 mg/semaine |
| Acné | Rarement |
| Rétention d'eau | Oui |
| HBR | Peut-être |
| Hépatotoxicité | Oui |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Détection par des panels de tests stéroïdiens spécifiques |
| Aussi connu sous le nom de | Train E, TE |
| Pression artérielle | Peut entraîner une augmentation de la pression artérielle |
| Nom commercial | Trenabol, Finarex |
| FORMULAIRE | Injection |
| Catégorie | Trenbolone |
| Taille du millilitre | 10 ml |
| Unité de dosage | Ml |
| ean13 | 1394997534433 |
| Référence | ODNSF018 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | 17-énanthate de 17ОІ-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-one |
| Formule | C25H34O3 |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Action principale | Augmente la synthèse des protéines et la rétention d'azote dans le tissu musculaire |
| Demi-vie | Environ 7 à 10 jours |
| Posologie (médicale) | Non prescrit médicalement, historiquement utilisé dans les applications vétérinaires |
| Posologie (sport) | 200 à 600 mg par semaine |
| Effets | Croissance musculaire significative, force accrue, récupération améliorée |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agressivité accrue, problèmes cardiovasculaires potentiels, suppression de la production naturelle de testostérone |
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour le gain de masse musculaire et l'amélioration des performances |
| Emballage | Ampoule |






Reviews
There are no reviews yet.