Additional information
| Substance active | Clenbutérol, Yohimbine |
|---|---|
| Demi-vie active | 48 à 72 heures |
| Classification | Solution huileuse injectable pour la perte de poids |
| Dosage | Hommes 400-1000 mg/semaine |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Détection par immuno-essais spécifiques et spectrométrie de masse |
| Aussi connu sous le nom de | Tren Ace |
| HUILE DE SUPPORT | Huile MCT |
| Pression artérielle | Peut augmenter |
| Nom commercial | Finaplix, Finajet |
| FORMULAIRE | 10 ml x 5,8 mg/ml |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | 17ОІ-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-one acétate |
| Formule | C20H24O3 |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Action principale | Favorise la croissance musculaire et l'appétit |
| Demi-vie | 2 à 3 jours |
| Posologie (médicale) | Non applicable car non approuvé pour l'usage humain |
| Posologie (sport) | 50 à 150 mg par jour |
| Effets | Augmente la masse musculaire et la force, améliore l'efficacité alimentaire et l'absorption des minéraux chez les bovins |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agressivité accrue, problèmes cardiovasculaires potentiels, suppression de la production naturelle de testostérone |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation pour le gain musculaire |
| Fabricant | Ultima Pharma |






Reviews
There are no reviews yet.